| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,340 | Allowance | 7 F | 2:49 PM | One Way Farrior |
|
| 2 | $10,340 | Maiden Special Weight | 6 F | 3:16 PM | Uma |
|
| 3 | $6,664 | Claiming | 5 1/2 F | 3:46 PM | Catire |
|
| 4 | $6,000 | Claiming | 7 F | 4:16 PM | Agradecido |
|
| 5 | $9,200 | Maiden Claiming | 6 F | 4:47 PM | Bravo John |
|
| 6 | $6,000 | Claiming | 6 F | 5:16 PM | Citrico |
|
| 7 | $6,000 | Claiming | 1 M | 5:44 PM | Harvard Dreams |
|
1
Allowance
$10,340
7 F
Dirt
2:49 PM
Winning Horse: One Way Farrior
2
Maiden Special Weight
$10,340
6 F
Dirt
3:16 PM
Winning Horse: Uma
3
Claiming
$6,664
5 1/2 F
Dirt
3:46 PM
Winning Horse: Catire
4
Claiming
$6,000
7 F
Dirt
4:16 PM
Winning Horse: Agradecido
5
Maiden Claiming
$9,200
6 F
Dirt
4:47 PM
Winning Horse: Bravo John
6
Claiming
$6,000
6 F
Dirt
5:16 PM
Winning Horse: Citrico
7
Claiming
$6,000
1 M
Dirt
5:44 PM
Winning Horse: Harvard Dreams
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
